Book now

Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
05/12/2023 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
12/12/2023 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
09/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
16/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
23/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
30/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
06/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
13/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
20/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
27/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
05/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
12/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
19/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
26/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
02/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
09/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
16/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
23/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
30/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
07/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
14/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
21/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
28/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
04/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
11/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
18/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
25/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
02/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
09/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
16/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
23/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
30/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
06/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
13/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
20/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
27/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
03/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
10/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
17/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
24/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
01/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
08/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
15/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
22/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
29/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
05/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
12/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
19/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
26/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
03/12/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
10/12/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
13/02/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
12/03/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
09/04/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
28/05/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
18/06/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
16/07/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
13/08/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
17/09/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
22/10/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
12/11/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
03/12/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
05/12/2023 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE $265.00
09/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
16/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
23/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
30/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
06/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
13/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
20/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
27/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
05/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
12/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
19/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
26/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
02/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
09/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
16/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
23/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
30/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
07/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
14/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
21/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
28/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
04/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
11/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
18/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
25/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
02/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
09/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
16/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
23/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
30/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
06/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
13/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
20/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
27/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
03/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
10/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
17/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
24/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
01/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
08/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
15/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
22/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
29/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
05/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
12/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
19/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
26/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
03/12/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
10/12/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
06/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
08/12/2023 12:30 pm - 04:30 pm PERTH $255.00
11/12/2023 07:30 am - 03:30 pm PERTH $310.00
13/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
15/12/2023 12:30 pm - 04:30 pm PERTH $255.00
20/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
22/12/2023 12:30 pm - 04:30 pm PERTH $255.00
10/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
17/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
24/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
31/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
07/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
14/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
21/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
28/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
06/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
13/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
20/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
27/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
03/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
10/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
17/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
24/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
01/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
08/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
15/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
22/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
29/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
05/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
12/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
19/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
26/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
07/12/2023 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
14/12/2023 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
11/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
18/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
25/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
01/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
08/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
15/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
22/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
29/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
07/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
14/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
21/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
28/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
04/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
11/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
18/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
02/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
09/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
16/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
23/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
30/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
06/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
13/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
20/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
27/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
04/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
11/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
18/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
25/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
01/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
08/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
15/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
22/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
29/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
05/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
12/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
19/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
26/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
03/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
10/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
17/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
24/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
31/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
07/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
14/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
21/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
28/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
05/12/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
12/12/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
05/12/2023 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
12/12/2023 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
09/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
16/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
23/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
30/01/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
06/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
13/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
20/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
27/02/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
05/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
12/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
19/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
26/03/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
02/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
09/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
16/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
23/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
30/04/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
07/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
14/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
21/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
28/05/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
04/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
11/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
18/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
25/06/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
02/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
09/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
16/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
23/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
30/07/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
06/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
13/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
20/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
27/08/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
03/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
10/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
17/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
24/09/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
01/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
08/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
15/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
22/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
29/10/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
05/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
12/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
19/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
26/11/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
03/12/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
10/12/2024 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
13/02/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
12/03/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
09/04/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
28/05/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
18/06/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
16/07/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
13/08/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
17/09/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
22/10/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
12/11/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
03/12/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
05/12/2023 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE $265.00
09/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
16/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
23/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
30/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
06/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
13/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
20/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
27/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
05/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
12/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
19/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
26/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
02/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
09/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
16/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
23/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
30/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
07/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
14/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
21/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
28/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
04/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
11/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
18/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
25/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
02/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
09/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
16/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
23/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
30/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
06/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
13/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
20/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
27/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
03/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
10/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
17/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
24/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
01/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
08/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
15/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
22/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
29/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
05/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
12/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
19/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
26/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
03/12/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
10/12/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
06/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
08/12/2023 12:30 pm - 04:30 pm PERTH $255.00
11/12/2023 07:30 am - 03:30 pm PERTH $310.00
13/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
15/12/2023 12:30 pm - 04:30 pm PERTH $255.00
20/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
22/12/2023 12:30 pm - 04:30 pm PERTH $255.00
10/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
17/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
24/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
31/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
07/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
14/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
21/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
28/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
06/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
13/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
20/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
27/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
03/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
10/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
17/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
24/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
01/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
08/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
15/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
22/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
29/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
05/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
12/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
19/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
26/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $265.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
07/12/2023 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
14/12/2023 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
11/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
18/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
25/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
01/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
08/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
15/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
22/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
29/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
07/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
14/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
21/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
28/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
04/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
11/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
18/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
02/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
09/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
16/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
23/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
30/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
06/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
13/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
20/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
27/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
04/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
11/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
18/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
25/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
01/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
08/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
15/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
22/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
29/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
05/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
12/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
19/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
26/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
03/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
10/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
17/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
24/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
31/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
07/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
14/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
21/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
28/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
05/12/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00
12/12/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $265.00