Book now

Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
10/03/2025 12/03/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 3 $650.00
07/04/2025 09/04/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 7 $650.00
06/05/2025 08/05/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 7 $650.00
30/06/2025 02/07/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 6 $650.00
28/07/2025 30/07/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
22/09/2025 24/09/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
20/10/2025 22/10/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
17/11/2025 19/11/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
19/02/2025 21/02/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 4 $595.00
05/03/2025 07/03/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 5 $595.00
19/03/2025 21/03/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 7 $595.00
02/04/2025 04/04/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
22/04/2025 24/04/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
14/05/2025 16/05/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
28/05/2025 30/05/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
11/06/2025 13/06/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
25/06/2025 27/06/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
09/07/2025 11/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
23/07/2025 25/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
03/03/2025 05/03/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
17/03/2025 19/03/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 6 $650.00
31/03/2025 02/04/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
14/04/2025 16/04/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
28/04/2025 30/04/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
12/05/2025 14/05/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
26/05/2025 28/05/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
09/06/2025 11/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
23/06/2025 25/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
07/07/2025 09/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
21/07/2025 23/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
04/08/2025 06/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
18/08/2025 20/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
01/09/2025 03/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
29/09/2025 01/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
13/10/2025 15/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
27/10/2025 29/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
10/11/2025 12/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
24/11/2025 26/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
08/12/2025 10/12/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
10/03/2025 12/03/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 3 $650.00
07/04/2025 09/04/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 7 $650.00
06/05/2025 08/05/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 7 $650.00
30/06/2025 02/07/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 6 $650.00
28/07/2025 30/07/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
22/09/2025 24/09/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
20/10/2025 22/10/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
17/11/2025 19/11/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
19/02/2025 21/02/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 4 $595.00
05/03/2025 07/03/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 5 $595.00
19/03/2025 21/03/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 7 $595.00
02/04/2025 04/04/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
22/04/2025 24/04/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
14/05/2025 16/05/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
28/05/2025 30/05/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
11/06/2025 13/06/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
25/06/2025 27/06/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
09/07/2025 11/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
23/07/2025 25/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
03/03/2025 05/03/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
17/03/2025 19/03/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 6 $650.00
31/03/2025 02/04/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
14/04/2025 16/04/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
28/04/2025 30/04/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
12/05/2025 14/05/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
26/05/2025 28/05/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
09/06/2025 11/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
23/06/2025 25/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
07/07/2025 09/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
21/07/2025 23/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
04/08/2025 06/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
18/08/2025 20/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
01/09/2025 03/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
29/09/2025 01/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
13/10/2025 15/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
27/10/2025 29/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
10/11/2025 12/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
24/11/2025 26/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
08/12/2025 10/12/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00