Book now

Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
15/01/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
29/04/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
08/07/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
08/10/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
13/12/2023 07:30 am - 03:00 pm GLADSTONE $695.00
10/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
07/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
21/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
06/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
20/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
10/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
08/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
22/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
05/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
19/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
03/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
17/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
31/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
14/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
28/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
11/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
25/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
09/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
23/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
06/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
20/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
04/12/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
12/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
14/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
21/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
09/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
16/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
23/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
30/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
06/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
08/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
13/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
15/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
20/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
22/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
27/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
29/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
05/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
07/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
12/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
14/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
19/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
21/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
26/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
02/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
04/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
09/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
11/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
16/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
18/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
23/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
30/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
02/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
07/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
09/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
14/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
16/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
21/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
23/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
28/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
30/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
04/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
06/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
11/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
13/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
18/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
20/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
25/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
27/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
11/12/2023 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
08/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
22/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
05/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
19/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
04/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
18/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
08/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
22/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
13/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
27/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
10/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
24/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
08/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
22/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
12/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
26/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
09/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
23/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
14/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
28/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
11/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
25/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
09/12/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
15/01/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
29/04/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
08/07/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
08/10/2024 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA $650.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
13/12/2023 07:30 am - 03:00 pm GLADSTONE $695.00
10/01/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
07/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
21/02/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
06/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
20/03/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
10/04/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
08/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
22/05/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
05/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
19/06/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
03/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
17/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
31/07/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
14/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
28/08/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
11/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
25/09/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
09/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
23/10/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
06/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
20/11/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
04/12/2024 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE $650.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
12/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
14/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
21/12/2023 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
09/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
16/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
23/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
30/01/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
06/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
08/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
13/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
15/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
20/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
22/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
27/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
29/02/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
05/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
07/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
12/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
14/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
19/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
21/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
26/03/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
02/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
04/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
09/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
11/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
16/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
18/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
23/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
30/04/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
02/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
07/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
09/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
14/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
16/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
21/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
23/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
28/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
30/05/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
04/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
06/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
11/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
13/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
18/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
20/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
25/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
27/06/2024 07:30 am - 03:30 pm Perth $505.00
Date Time Location Course Cost Self Funded Multi Enrolments
11/12/2023 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
08/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
22/01/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
05/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
19/02/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
04/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
18/03/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
08/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
22/04/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
13/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
27/05/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
10/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
24/06/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
08/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
22/07/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
12/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
26/08/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
09/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
23/09/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
14/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
28/10/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
11/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
25/11/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00
09/12/2024 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA $650.00