Book now

Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
28/07/2025 30/07/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 7 $650.00
22/09/2025 24/09/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
20/10/2025 22/10/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
17/11/2025 19/11/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
28/05/2025 30/05/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 1 $595.00
11/06/2025 13/06/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 7 $595.00
30/06/2025 02/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
09/07/2025 11/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 7 $595.00
23/07/2025 25/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
04/08/2025 06/08/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
20/08/2025 22/08/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
01/09/2025 03/09/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
17/09/2025 19/09/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
29/09/2025 01/10/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
15/10/2025 17/10/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
27/10/2025 29/10/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
12/11/2025 14/11/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
24/11/2025 26/11/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
10/12/2025 12/12/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
09/06/2025 11/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 1 $650.00
23/06/2025 25/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 2 $650.00
07/07/2025 09/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
21/07/2025 23/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
04/08/2025 06/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
18/08/2025 20/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
01/09/2025 03/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
29/09/2025 01/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
13/10/2025 15/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
27/10/2025 29/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
10/11/2025 12/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
24/11/2025 26/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
08/12/2025 10/12/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm BRISBANE 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
28/07/2025 30/07/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 7 $650.00
22/09/2025 24/09/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
20/10/2025 22/10/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
17/11/2025 19/11/2025 08:00 am - 04:30 pm CHINCHILLA 8 $650.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
28/05/2025 30/05/2025 07:30 am - 03:30 pm GLADSTONE 1 $595.00
11/06/2025 13/06/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 7 $595.00
30/06/2025 02/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
09/07/2025 11/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 7 $595.00
23/07/2025 25/07/2025 08:00 am - 04:30 pm GLADSTONE 8 $595.00
04/08/2025 06/08/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
20/08/2025 22/08/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
01/09/2025 03/09/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
17/09/2025 19/09/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
29/09/2025 01/10/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
15/10/2025 17/10/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
27/10/2025 29/10/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
12/11/2025 14/11/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
24/11/2025 26/11/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
10/12/2025 12/12/2025 07:30 am - 04:00 pm GLADSTONE 8 $595.00
Start Date End Date Time Location Avail. Spaces Course Cost Self Funded Multi Enrolments
09/06/2025 11/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 1 $650.00
23/06/2025 25/06/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 2 $650.00
07/07/2025 09/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
21/07/2025 23/07/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
04/08/2025 06/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 7 $650.00
18/08/2025 20/08/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
01/09/2025 03/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
15/09/2025 17/09/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
29/09/2025 01/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
13/10/2025 15/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
27/10/2025 29/10/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
10/11/2025 12/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
24/11/2025 26/11/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00
08/12/2025 10/12/2025 08:00 am - 04:30 pm TOOWOOMBA 8 $650.00